Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mňau | 88.272 | 88.272 | 4 | 17 |
2 | život | 1.993 | 1.993 | 4 | 3 |
3 | *MOR* | 1.443 | 1.443 | 2 | 2 |
4 | Life | 1.278 | 1.278 | 3 | 2 |
5 | -SMT- | 1.184 | 1.184 | 4 | 2 |
6 | OG | 78 | 78 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.