Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | -LS- | 23.129 | 23.129 | 4 | 4 |
2 | -BIZ- | 19.345 | 19.345 | 4 | 4 |
3 | Zabija | 16.214 | 16.214 | 2 | 2 |
4 | Middle | 16.063 | 16.063 | 4 | 4 |
5 | *K* | 13.794 | 13.794 | 4 | 4 |
6 | Speed | 13.376 | 13.376 | 4 | 4 |
7 | HTW | 9.849 | 9.849 | 4 | 4 |
8 | -IF- | 4.919 | 4.919 | 1 | 1 |
9 | KVR | 3.016 | 3.016 | 1 | 1 |
10 | test | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.