Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haude | 21.678 | 21.678 | 2 | 5 |
2 | brWIN | 10.775 | 10.775 | 2 | 3 |
3 | LNT | 6.926 | 6.926 | 2 | 2 |
4 | -h- | 3.691 | 3.691 | 2 | 2 |
5 | Buzz | 1.437 | 1.437 | 2 | 2 |
6 | AtMo | 1.182 | 1.182 | 2 | 2 |
7 | KATACI | 1.016 | 1.016 | 1 | 1 |
8 | |L-JW | 809 | 809 | 2 | 2 |
9 | PRO | 608 | 608 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.