Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | .... | 182.650 | 182.650 | 4 | 32 |
2 | -L- | 171.485 | 171.485 | 4 | 41 |
3 | SVK | 37.708 | 37.708 | 4 | 12 |
4 | -uft- | 18.946 | 18.946 | 4 | 8 |
5 | 4tw | 4.434 | 4.434 | 2 | 2 |
6 | Strb | 3.802 | 3.802 | 1 | 0 |
7 | ....2 | 3.148 | 3.148 | 2 | 2 |
8 | LA | 2.868 | 2.868 | 1 | 1 |
9 | NUKE | 2.119 | 2.119 | 2 | 1 |
10 | *CW* | 1.252 | 1.252 | 3 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.