Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Drokz | Xtreme | 106.776 | 16 |
2 | All Stars Kills | =EW= | 45.674 | 7 |
3 | hoamb | =EW= | 42.199 | 6 |
4 | Kral LUKE | =EW= | 29.012 | 5 |
5 | Claudiuss | =EW= | 15.520 | 3 |
6 | kozlicek1 | 14.824 | 3 | |
7 | vietnamectom | Tw|X | 6.865 | 1 |
8 | Douling-Stifler | -GST- | 4.977 | 2 |
9 | redzed | =EW= | 4.597 | 1 |
10 | cannabisfarmer | *Ex* | 4.562 | 1 |
11 | lupina93 | 2012 | 3.458 | 1 |
12 | nerv0sul | Qver. | 2.679 | 1 |
13 | Siiu | =EW= | 2.624 | 1 |
14 | bethowen123456 | KREW | 2.577 | 1 |
15 | Vencales | KREW | 2.394 | 1 |
16 | Dyna 1 | 1.857 | 1 | |
17 | WiNdOwS2010 | KREW | 1.733 | 1 |
18 | The Dutch Effect | Xtreme | 1.438 | 1 |
19 | Spike Shooter | Energy | 1.430 | 1 |
20 | Barfa | *Ex* | 1.424 | 1 |
21 | wfighter | ZS | 1.414 | 1 |
22 | Simpyno | Blood | 1.267 | 1 |
23 | .HaLLo | |teAm | 1.244 | 1 |
24 | Funky Flake | |teAm | 1.137 | 1 |
25 | TopKASKOVTop | 2012 | 1.103 | 1 |
26 | kkoalla1 | *Ex* | 1.052 | 1 |
27 | Marcel Veliký | *Ex* | 1.005 | 1 |
28 | kosicielny | ZS | 913 | 1 |
29 | jakob123 | Energy | 902 | 1 |
30 | *Ml.PlecO* | Qver. | 860 | 1 |
31 | Lord willi | KREW | 815 | 1 |
32 | tony.35 | Qver. | 791 | 1 |
33 | doublu | K.F.C | 782 | 1 |
34 | Markof. | Huber | 740 | 1 |
35 | sadochat | -GST- | 726 | 1 |
36 | Cocaine* | Energy | 628 | 1 |
37 | lepak BoBiK | 628 | 1 | |
38 | ---AP--- | *Ex* | 608 | 1 |
39 | .karcinus. | 595 | 1 | |
40 | s.m.i.s.e.k. | KREW | 545 | 1 |
41 | Hexik | -GST- | 471 | 1 |
42 | Kirhonn | 276 | 1 | |
43 | -Dr. Jackyl And Mr. Hide | Xtreme | 275 | 1 |
44 | Metodman | Qver. | 262 | 1 |
45 | FrOmHell | NIGHT | 222 | 1 |
46 | Aikon9 | Blood | 205 | 1 |
47 | crew85 | 191 | 1 | |
48 | dlhan | 189 | 1 | |
49 | Biz Mack | -GST- | 185 | 1 |
50 | n00b. | 179 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.